Caminhão betoneira usado XCMG XZJ5250GJBA1 12m³
Modelo | XZJ5250GJBA1 | |
Parâmetros gerais | Leme | Esquerda |
Peso do meio-fio (kg) | 15870 | |
GVW (kg) | 25000 | |
Dimensão (C×A×L)(mm) | 9850×2500×3980mm | |
Base da Roda (mm) | ||
mín.Diâmetro de viragem (m) | ≤20 | |
Distância de Frenagem(V0=30km/h)(m) | ||
Modelo de motor | Howo | |
Chassis | Deslocamento(L) | 9.726 |
Potência nominal/velocidade de rotação (kW/rpm) | 249 | |
Emissões | Euro IV | |
Caixa de velocidade | ||
Eixo dianteiro(t) | ||
Intermediário, Eixo Traseiro(t) | 2×16 | |
Capacidade da cabine | 2 | |
Pneu | ||
Agitador (m3) | ||
Tambor | Velocidade de alimentação (m3/min) | ≥3 |
Velocidade de descarga (m3/min) | ≥2 | |
Queda (mm) | 50 - 210 | |
Capacidade do tanque de água (L) | 450 | |
Pressão da água (MPa) | ||
Redutor |